<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Zarządzanie Projektami</title>
	<atom:link href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net</link>
	<description>Informacje &#124; Porady &#124; Narzędzia &#124; Rozwój Project Managera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 23:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Skomentuj Wykres Gantt&#8217;a na budowie, którego autorem jest Monochrome</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/wykres-gantta-na-budowie/comment-page-1/#comment-1519</link>
		<dc:creator>Monochrome</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 23:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1140#comment-1519</guid>
		<description>Jeżeli chodzi o sam harmonogram, to nie jest to nic nadzwyczajnego. Ciekawi mnie tylko po co ktoś umieszczał harmonogram na ogrodzeniu. Czy jest to wymóg władz lokalnych, czy może widzimisie inwestora?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli chodzi o sam harmonogram, to nie jest to nic nadzwyczajnego. Ciekawi mnie tylko po co ktoś umieszczał harmonogram na ogrodzeniu. Czy jest to wymóg władz lokalnych, czy może widzimisie inwestora?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Project Thunder &#8211; uniwersalne narzędzie wspomagające zarządzanie projektami, którego autorem jest Łukasz Herok</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/project-thunder-uniwersalne-narzedzie-wspomagajace-zarzadzanie-projektami/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>Łukasz Herok</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 09:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1269#comment-839</guid>
		<description>Projekt w tej dziedzinie, o wartości prawie miliona złotych ;) (jak wynika z strony), musi na pewno być rewolucyjny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt w tej dziedzinie, o wartości prawie miliona złotych <img src='http://www.zarzadzanie-projektami.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  (jak wynika z strony), musi na pewno być rewolucyjny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Project Thunder &#8211; uniwersalne narzędzie wspomagające zarządzanie projektami, którego autorem jest Ewa Cymer ITODO</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/project-thunder-uniwersalne-narzedzie-wspomagajace-zarzadzanie-projektami/comment-page-1/#comment-820</link>
		<dc:creator>Ewa Cymer ITODO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1269#comment-820</guid>
		<description>ProjectThunder oferuje w cenie pakietu aplikację desktopową, która umożliwia nie tylko kontrolę zadań oraz pracę nad nimi, komunikację i upload plików z poziomu pulpitu komputera, ale stanowi także rejestrator czasu pracy. Jest to unikalne rozwiązanie na rynku oprogramowania wspierającego zarządzanie. Poza tym, jeśli chcemy jednak oceniać pakiety, to chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że ProjectThunder daje w wersji Standard dużo więcej projektów niż systemy konkurencyjne. Za 89zł można mieć aż 25 aktywnych projektów! I oczywiście dowolną liczbę projektów archiwalnych. Udostępniamy też użytkownikom dość obszerną wersję darmową. Jest ona zdecydowanie wystarczającym rozwiązaniem dla najmniejszych firm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ProjectThunder oferuje w cenie pakietu aplikację desktopową, która umożliwia nie tylko kontrolę zadań oraz pracę nad nimi, komunikację i upload plików z poziomu pulpitu komputera, ale stanowi także rejestrator czasu pracy. Jest to unikalne rozwiązanie na rynku oprogramowania wspierającego zarządzanie. Poza tym, jeśli chcemy jednak oceniać pakiety, to chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że ProjectThunder daje w wersji Standard dużo więcej projektów niż systemy konkurencyjne. Za 89zł można mieć aż 25 aktywnych projektów! I oczywiście dowolną liczbę projektów archiwalnych. Udostępniamy też użytkownikom dość obszerną wersję darmową. Jest ona zdecydowanie wystarczającym rozwiązaniem dla najmniejszych firm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Project Thunder &#8211; uniwersalne narzędzie wspomagające zarządzanie projektami, którego autorem jest PawelP</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/project-thunder-uniwersalne-narzedzie-wspomagajace-zarzadzanie-projektami/comment-page-1/#comment-812</link>
		<dc:creator>PawelP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1269#comment-812</guid>
		<description>Porównując cenę najtańszej opcji płatnej systemu (Basic, 89 PLN netto) z innymi systemami wspomagającymi zarządzanie projektami, dostarczanymi przez rodzimych producentów (np. isido, prkToDo, go Project, być może i ProjectShelf, chociaż z informacji na stronie trudno się zorientować jaki będzie końcowy koszt wersji hostowanej), system project-thunder.pl wypada dosyć drogo. Pewnie należałoby zrobić szczegółowe testy porównawcze tych systemów, żeby coś więcej powiedzieć o funkcjonalności, ale na pierwszy rzut oka funkcjonalność wszystkich tych rozwiązań wydaje się zbliżona. Zastanawiam się więc skąd taka różnica w cenie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porównując cenę najtańszej opcji płatnej systemu (Basic, 89 PLN netto) z innymi systemami wspomagającymi zarządzanie projektami, dostarczanymi przez rodzimych producentów (np. isido, prkToDo, go Project, być może i ProjectShelf, chociaż z informacji na stronie trudno się zorientować jaki będzie końcowy koszt wersji hostowanej), system project-thunder.pl wypada dosyć drogo. Pewnie należałoby zrobić szczegółowe testy porównawcze tych systemów, żeby coś więcej powiedzieć o funkcjonalności, ale na pierwszy rzut oka funkcjonalność wszystkich tych rozwiązań wydaje się zbliżona. Zastanawiam się więc skąd taka różnica w cenie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wykres Gantt&#8217;a na budowie, którego autorem jest PSZ</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/wykres-gantta-na-budowie/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 06:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1140#comment-449</guid>
		<description>Zdjęcie planu w większej rozdzielczości dostępne jest pod tym adresem:
http://www.zarzadzanie-projektami.net/wp-content/uploads/2010/12/zdj%C4%99cie-e1292141300271.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdjęcie planu w większej rozdzielczości dostępne jest pod tym adresem:<br />
<a href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/wp-content/uploads/2010/12/zdj%C4%99cie-e1292141300271.jpg" rel="nofollow">http://www.zarzadzanie-projektami.net/wp-content/uploads/2010/12/zdj%C4%99cie-e1292141300271.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wykres Gantt&#8217;a na budowie, którego autorem jest gerard</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/wykres-gantta-na-budowie/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 22:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1140#comment-437</guid>
		<description>witam, Ja jestem inzynierem &quot;budowlańcem&quot; :) i powiem że to
odważne i się nie spotkałem z publiczna prezentacją. Jak jest fotka
to jestem ciekaw - szczególnie jaki zakres precyzji ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam, Ja jestem inzynierem &#8220;budowlańcem&#8221; <img src='http://www.zarzadzanie-projektami.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  i powiem że to<br />
odważne i się nie spotkałem z publiczna prezentacją. Jak jest fotka<br />
to jestem ciekaw &#8211; szczególnie jaki zakres precyzji &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wykres Gantt&#8217;a na budowie, którego autorem jest Paweł</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/wykres-gantta-na-budowie/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 11:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1140#comment-397</guid>
		<description>Ciekawe podejście szczególnie jeśli chodzi o zmianę harmonogramu ...slyszałem, że niektórzy budowlańcy czy zamawiajacy stosują ale nie żeby na tablicy informacyjnej :) Jest dostępna jakaś fotka?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe podejście szczególnie jeśli chodzi o zmianę harmonogramu &#8230;slyszałem, że niektórzy budowlańcy czy zamawiajacy stosują ale nie żeby na tablicy informacyjnej <img src='http://www.zarzadzanie-projektami.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jest dostępna jakaś fotka?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Dlaczego i jak wdrażać kulturę zarządzania projektami w firmach?, którego autorem jest admin</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/dlaczego-i-jak-wdrazac-kulture-zarzadzania-projektami-w-firmach/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1119#comment-393</guid>
		<description>Tak zgadza się, trochę się rozpędziłem. Poprawione. Dziękuję</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak zgadza się, trochę się rozpędziłem. Poprawione. Dziękuję</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Gościnnie: Zawód Project Managera, którego autorem jest PawelP</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/zawod_project_manager/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>PawelP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1098#comment-383</guid>
		<description>Cytat z artykułu: &quot;Według Tomasza Jabłońskiego, wieloletniego praktyka project managementu, założyciela Stowarzyszenia ITAGMA zbierającego najlepsze praktyki PM – project managerem trzeba się urodzić&quot;
Przepraszam bardzo, ale dawno już nie słyszałem większego nonsensu, i to jeszcze z ust &quot;wieloletniego praktyka project managementu&quot;. Urodzić to się trzeba kobietą czy mężczyzną (a i to nie, bo można to później zmienić operacyjnie), czarnym lub białym, a nie project managerem. Nie, nie trzeba się urodzić project managerem, sprzedawcą, liderem, lekarzem. Trzeba natomiast tak kształtować swój charakter i kierować życiem, aby się tym kimś stawać. Wrodzone predyspozycje owszem, pomagaja. Ale nie są warunkiem koniecznym. Czy Demostenes urodził się wieklim mówcą? Nie, przeciwnie, był chłopcem jąkającym się i sepleniącym. Więc wg pana T. Jabłońskiego powinien pewnie siedzieć w piwnicy i się nie wychylać bo się &quot;nie urodził&quot;...
Ech, rozpisałem się trochę może za dużo, ale strasznie mnie takie szufladkowanie ludzi wkurza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cytat z artykułu: &#8220;Według Tomasza Jabłońskiego, wieloletniego praktyka project managementu, założyciela Stowarzyszenia ITAGMA zbierającego najlepsze praktyki PM – project managerem trzeba się urodzić&#8221;<br />
Przepraszam bardzo, ale dawno już nie słyszałem większego nonsensu, i to jeszcze z ust &#8220;wieloletniego praktyka project managementu&#8221;. Urodzić to się trzeba kobietą czy mężczyzną (a i to nie, bo można to później zmienić operacyjnie), czarnym lub białym, a nie project managerem. Nie, nie trzeba się urodzić project managerem, sprzedawcą, liderem, lekarzem. Trzeba natomiast tak kształtować swój charakter i kierować życiem, aby się tym kimś stawać. Wrodzone predyspozycje owszem, pomagaja. Ale nie są warunkiem koniecznym. Czy Demostenes urodził się wieklim mówcą? Nie, przeciwnie, był chłopcem jąkającym się i sepleniącym. Więc wg pana T. Jabłońskiego powinien pewnie siedzieć w piwnicy i się nie wychylać bo się &#8220;nie urodził&#8221;&#8230;<br />
Ech, rozpisałem się trochę może za dużo, ale strasznie mnie takie szufladkowanie ludzi wkurza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Dlaczego i jak wdrażać kulturę zarządzania projektami w firmach?, którego autorem jest PawelP</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/dlaczego-i-jak-wdrazac-kulture-zarzadzania-projektami-w-firmach/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>PawelP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1119#comment-382</guid>
		<description>Myślę, że wrzucanie SCRUM do jednego worka z PMBok, Prince2 i IPMA i nazywaniem &quot;metodyką zarządzania projektami&quot; to pomyłka, przy całym szacunku do SCRUM. SCRUM to metodyka wytwarzania oprogramowania. Nie zajmuje się ona wieloma elementami kluczowymi z punktu widzenia zarządzania projektami jak na przykład zarządzaniem ryzykiem, inicjacją projektu, kwestiami budżetu itp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę, że wrzucanie SCRUM do jednego worka z PMBok, Prince2 i IPMA i nazywaniem &#8220;metodyką zarządzania projektami&#8221; to pomyłka, przy całym szacunku do SCRUM. SCRUM to metodyka wytwarzania oprogramowania. Nie zajmuje się ona wieloma elementami kluczowymi z punktu widzenia zarządzania projektami jak na przykład zarządzaniem ryzykiem, inicjacją projektu, kwestiami budżetu itp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

