<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zarządzanie Projektami &#187; 5. Oprogramowanie do zarządzania projektami</title>
	<atom:link href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/category/5-oprogramowanie-do-zarzadzania-projektami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net</link>
	<description>Blog o zarządzaniu projektami</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nowa wersja ProjectShelf 2.8</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2010/09/nowa-wersja-projectshelf-2-8/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2010/09/nowa-wersja-projectshelf-2-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[projectshelf]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiła się nowa wersja polskiego systemu do zarządzania projektami ProjectShelf 2.8.  W tej wersji całkowicie przebudowane zostały narzędzia gromadzenia i wymiany dokumentów/plików w projektach. Wprowadzona została podręczna wyszukiwarka, za pomocą której można szybko odnaleźć wybrany dokument/plik w projekcie. W celu usprawnienia obiegu dokumentów wprowadzona została funkcja rejestracji nowo dodanych dokumentów/plików do projektu. Rozbudowane zostały uprawnienia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2010/09/nowa-wersja-projectshelf-2-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile kosztuje korzystanie z rodzimych systemów online wspierających zarządzanie projektami?</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2010/08/ile-kosztuje-oprogramowanie_do_zarzadzania_projektami_online_polskie/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2010/08/ile-kosztuje-oprogramowanie_do_zarzadzania_projektami_online_polskie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[BIZNESQ]]></category>
		<category><![CDATA[goProjekt]]></category>
		<category><![CDATA[isido]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[prktodo]]></category>
		<category><![CDATA[projectshelf]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Pokusiłem się na wyliczenie rocznych kosztów użytkowania naszych rodzimych systemów wspierających zarządzanie projektami i pracę grupową sprzedawanych w modelu SaaS (Software as a service). Zastrzegam, że jest to jedynie porównanie cen i nie wchodzę w porównanie funkcjonalności, jakości oferowanych produktów, poziomu bezpieczeństwa itp. Różnice pomiędzy oferowanym produktami są duże. Dodatkowo należy pamiętać, że część z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2010/08/ile-kosztuje-oprogramowanie_do_zarzadzania_projektami_online_polskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosnąca konkurencja wśród polskich producentów systemów online do zarządzania projektami</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2010/08/rosnaca-konkurencja-wsrod-polskich-producentow-systemow-online-do-zarzadzania-projektami/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2010/08/rosnaca-konkurencja-wsrod-polskich-producentow-systemow-online-do-zarzadzania-projektami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 05:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[Basecamp]]></category>
		<category><![CDATA[BIZNESQ]]></category>
		<category><![CDATA[goProjekt]]></category>
		<category><![CDATA[isido]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Project Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[projectshelf]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo interesująco zrobiło się na rynku polskich dostawców systemów online wspomagających zarządzanie projektami i pracę grupową. W 2008 roku pojawił się system ProjectShelf , w 2009 roku pojawił się nowy startup isido.pl oraz prkToDo. Miesiąc temu wystartował goProjekt oraz BIZNESQ. Jeśli komuś nadal za mało to już niebawem może spodziewać się wartego uwagi systemu Project [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2010/08/rosnaca-konkurencja-wsrod-polskich-producentow-systemow-online-do-zarzadzania-projektami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System zarządzania do projektami Isido.pl wprowadza od dzisiaj bezpłatne konta</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2010/08/isido-pl-cennik/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2010/08/isido-pl-cennik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 05:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[isido]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[W związku z rosnącą popularnością tematyki zarządzania projektami i zwiększającymi się potrzebami Użytkowników, Isido.pl od 1 sierpnia pozwala na nieodpłatne korzystanie z aplikacji. Wersja bezpłatna jest dostępna zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i dla firm oraz instytucji. Pozwala na korzystanie z podstawowych modułów systemu- list zadań, wymiany wiadomości, monitorowania czasu i kosztów, kalendarzy, kamieni milowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2010/08/isido-pl-cennik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Ant  &#8211; wywiad z Grzegorzem Żebrowskim z firmy Pmtwin</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/12/blue-ant-wywiad-z-grzegorzem-zebrowskim-z-firmy-pmtwin/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/12/blue-ant-wywiad-z-grzegorzem-zebrowskim-z-firmy-pmtwin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[9. Firmy & Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Ant]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Ant Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[PMtwin]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzadzanie-projektami.net/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Grzegorz, do czego służy program Blue Ant? Do zarządzania projektami, w których głównym elementem kosztowym jest ludzka praca. Program pozwala także w znacznym zakresie zarządzać przedsiębiorstwem (działem firmy) pracującym w sposób projektowy. Z jakich głównych modułów funkcjonalnych składa się system? - projekty (definiowanie, zarządzanie, sterowanie, analiza, rozliczenie projektu) - controlling (analiza danych wielu projektów, multi-project-management) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/12/blue-ant-wywiad-z-grzegorzem-zebrowskim-z-firmy-pmtwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowe narzędzie do tworzenia i współdzielenia harmonogramów Gantt&#8217;a.</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/12/darmowe-narzedzie-do-tworzenia-i-wspoldzielenia-harmonogramow-gantta/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/12/darmowe-narzedzie-do-tworzenia-i-wspoldzielenia-harmonogramow-gantta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[gantt]]></category>
		<category><![CDATA[MS Project]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzadzanie-projektami.net/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj natrafiłem na interesujące narzędzie Tom&#8217;s Planner do tworzenia harmonogramów Gantt&#8217;a. Wartościową cechą programu jest możliwość współdzielenia online stworzonych planów oraz eksport do programu MS Project. Na chwilę obecną program jest w wersji beta i można go przetestować bezpłatnie. Więcej na stronie http://www.tomsplanner.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/12/darmowe-narzedzie-do-tworzenia-i-wspoldzielenia-harmonogramow-gantta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilka pytań do Łukasza Korola, managing director z firmy DBS Systems</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/12/projectshelf_wywiad/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/12/projectshelf_wywiad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[9. Firmy & Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[projectshelf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzadzanie-projektami.net/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Łukaszu, do czego służy stworzony przez Waszą firmę webowy system ProjectShelf? System ProjectShelf służy do profesjonalnego zarządzania organizacją oraz projektami, które – z natury – oparte są na współpracy wielu osób i instytucji. Przyjrzyjmy się bliżej czemu służy system ProjectShelf. System ProjectShelf gromadzi w jednym miejscu wszystkie informacje o projektach/zadaniach. Zatem służy do łatwego porządkowania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/12/projectshelf_wywiad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test aplikacji do zarządzania projektami Isido</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/12/test-aplikacji-do-zarzadzania-projektami-isido/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/12/test-aplikacji-do-zarzadzania-projektami-isido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 04:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[isido]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzadzanie-projektami.net/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[W serwisie webhosting.pl pojawił się test opisywanej kilka razy na moim blogu aplikacji do zarządzania projektami Isido.  Artykuł dostępny jest  tutaj.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/12/test-aplikacji-do-zarzadzania-projektami-isido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilka pytań do Klaudiusza Wojtkowiaka założyciela DarkQueen Software</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/11/esthete-manager-portfolio-management/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/11/esthete-manager-portfolio-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 04:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[9. Firmy & Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[DarkQueen]]></category>
		<category><![CDATA[Esthete Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzadzanie-projektami.net/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Do czego służy program Esthete Manager stworzony przez Twoją firmę DarkQueen Software? Program służy do planowania, analizy i prowadzenia projektów. Głównie pod kątem ewidencji nakładów poniesionych w celu ich realizacji. Mam tu na myśli głównie najtrudniejsze w ewidencji – nakłady pracy. Z jakich głównych modułów funkcjonalnych składa się system? - moduł portfela projektów – Członkom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/11/esthete-manager-portfolio-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilka pytań do Marcina Witka &#8211; założyciela isido.pl</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/11/kilka-pytan-do-isido/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/11/kilka-pytan-do-isido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 11:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[9. Firmy & Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[isido]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzadzanie-projektami.net/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Marcinie, do czego służy webowy system isido.pl? Isido.pl służy do organizacji pracy i komunikacji w pracy grupowej- pozwala zorganizować i utrzymać w jednym miejscu zadania i stan ich wykonania, wymianę informacji z klientem i wewnątrz grupy developerskiej, materiały potrzebne do realizacji projektu. Pozwala też na notowanie czasu pacy i kosztów poniesionych na realizację projektu i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/2009/11/kilka-pytan-do-isido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
