<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zarządzanie Projektami &#187; MS Project</title>
	<atom:link href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/tag/ms-project/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net</link>
	<description>Informacje &#124; Porady &#124; Narzędzia &#124; Rozwój Project Managera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zarządzanie projektem z MS SharePoint wg metodyki TenStep</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie-projektem-z-ms-sharepoint-wg-metodyki-tenstep/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie-projektem-z-ms-sharepoint-wg-metodyki-tenstep/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Zarządzanie projektami]]></category>
		<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[metodyka]]></category>
		<category><![CDATA[MS Project]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[PMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Project Server]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[TenStep]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmcast.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Czy zarządzanie wieloma projektami musi oznaczać inwestycję w skomplikowane systemy jak MS Project Server? Przekonaj się jakie są lekkie i proste alternatywy. Poniżej link do zapisu wideo z webinarium organizowanego przez TenStep Polska i Contrium S.A. oraz prezentacja. WebSeminarium prowadzone &#8230; <a href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie-projektem-z-ms-sharepoint-wg-metodyki-tenstep/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie-projektem-z-ms-sharepoint-wg-metodyki-tenstep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://seminaria.contium.pl/webinarium-SharePoint-TenStep-zapis/webinarium-zarzadzanie-projektem-sharepoint-contium-tenstep-zapis.wmv" length="574756103" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Darmowe narzędzie do tworzenia i współdzielenia harmonogramów Gantt&#8217;a.</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/darmowe-narzedzie-do-tworzenia-i-wspoldzielenia-harmonogramow-gantta/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/darmowe-narzedzie-do-tworzenia-i-wspoldzielenia-harmonogramow-gantta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[gantt]]></category>
		<category><![CDATA[MS Project]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzadzanie-projektami.net/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj natrafiłem na interesujące narzędzie Tom&#8217;s Planner do tworzenia harmonogramów Gantt&#8217;a. Wartościową cechą programu jest możliwość współdzielenia online stworzonych planów oraz eksport do programu MS Project. Na chwilę obecną program jest w wersji beta i można go przetestować bezpłatnie. Więcej &#8230; <a href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/darmowe-narzedzie-do-tworzenia-i-wspoldzielenia-harmonogramow-gantta/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/darmowe-narzedzie-do-tworzenia-i-wspoldzielenia-harmonogramow-gantta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwieranie plików .mpp</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/otwieranie-plikow-mpp/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/otwieranie-plikow-mpp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 05:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[MPP]]></category>
		<category><![CDATA[MS Project]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmspot.wordpress.com/2009/06/03/otwieranie-plikow-mpp/</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli potrzebujesz otworzyć dokument w formacie .mpp a nie masz MS Project, z pomocą przyjdą Ci następujące programy: Ppreader Rationalplan LiveProject &#8211; niestety bezpłatny jedynie dla użytkowników domowych, studentów i instytucji non-profit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/otwieranie-plikow-mpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

