<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zarządzanie Projektami &#187; Oprogramowanie</title>
	<atom:link href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/tag/oprogramowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net</link>
	<description>Informacje &#124; Porady &#124; Narzędzia &#124; Rozwój Project Managera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Project Thunder &#8211; uniwersalne narzędzie wspomagające zarządzanie projektami</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/project-thunder-uniwersalne-narzedzie-wspomagajace-zarzadzanie-projektami/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/project-thunder-uniwersalne-narzedzie-wspomagajace-zarzadzanie-projektami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Zarządzanie projektami]]></category>
		<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Project Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze niedawno pisałem, że na polskim rynku rozwiązań wspomagających zarządzanie projektami robi się ciasno a całkiem niedawno pojawił się na rynku nowy system &#8211; Project Thunder. Project Thunder to zaawansowane a zarazem proste w obsłudze narzędzie on-line wspierające zarządzanie projektami. &#8230; <a href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/project-thunder-uniwersalne-narzedzie-wspomagajace-zarzadzanie-projektami/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/project-thunder-uniwersalne-narzedzie-wspomagajace-zarzadzanie-projektami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprogramowanie do zarządzania projektami na iPad&#8217;a</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie_projektami_ipad_oprogramowani/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie_projektami_ipad_oprogramowani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 07:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[projectshelf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Tablet z bezprzewodowym dostępem do internetu wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Safari na iPadzie) to najlepsze mobilne rozwiązanie dla ProjectShelf&#8217;a. O tym polskim systemie do zarządzania projektami pisałem już kilka razy na blogu. Wersja na iPada posiada pełną funkcjonalność systemu &#8230; <a href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie_projektami_ipad_oprogramowani/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie_projektami_ipad_oprogramowani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa wersja ProjectShelf 2.8</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/nowa-wersja-projectshelf-2-8/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/nowa-wersja-projectshelf-2-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[projectshelf]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiła się nowa wersja polskiego systemu do zarządzania projektami ProjectShelf 2.8.  W tej wersji całkowicie przebudowane zostały narzędzia gromadzenia i wymiany dokumentów/plików w projektach. Wprowadzona została podręczna wyszukiwarka, za pomocą której można szybko odnaleźć wybrany dokument/plik w projekcie. W celu &#8230; <a href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/nowa-wersja-projectshelf-2-8/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/nowa-wersja-projectshelf-2-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile kosztuje korzystanie z rodzimych systemów online wspierających zarządzanie projektami?</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/ile-kosztuje-oprogramowanie_do_zarzadzania_projektami_online_polskie/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/ile-kosztuje-oprogramowanie_do_zarzadzania_projektami_online_polskie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[BIZNESQ]]></category>
		<category><![CDATA[goProjekt]]></category>
		<category><![CDATA[isido]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[prktodo]]></category>
		<category><![CDATA[projectshelf]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Pokusiłem się na wyliczenie rocznych kosztów użytkowania naszych rodzimych systemów wspierających zarządzanie projektami i pracę grupową sprzedawanych w modelu SaaS (Software as a service). Zastrzegam, że jest to jedynie porównanie cen i nie wchodzę w porównanie funkcjonalności, jakości oferowanych produktów, &#8230; <a href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/ile-kosztuje-oprogramowanie_do_zarzadzania_projektami_online_polskie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/ile-kosztuje-oprogramowanie_do_zarzadzania_projektami_online_polskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosnąca konkurencja wśród polskich producentów systemów online do zarządzania projektami</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/rosnaca-konkurencja-wsrod-polskich-producentow-systemow-online-do-zarzadzania-projektami/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/rosnaca-konkurencja-wsrod-polskich-producentow-systemow-online-do-zarzadzania-projektami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 05:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[Basecamp]]></category>
		<category><![CDATA[BIZNESQ]]></category>
		<category><![CDATA[goProjekt]]></category>
		<category><![CDATA[isido]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Project Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[projectshelf]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo interesująco zrobiło się na rynku polskich dostawców systemów online wspomagających zarządzanie projektami i pracę grupową. W 2008 roku pojawił się system ProjectShelf , w 2009 roku pojawił się nowy startup isido.pl oraz prkToDo. Miesiąc temu wystartował goProjekt oraz BIZNESQ. &#8230; <a href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/rosnaca-konkurencja-wsrod-polskich-producentow-systemow-online-do-zarzadzania-projektami/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/rosnaca-konkurencja-wsrod-polskich-producentow-systemow-online-do-zarzadzania-projektami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System zarządzania do projektami Isido.pl wprowadza od dzisiaj bezpłatne konta</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/isido-pl-cennik/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/isido-pl-cennik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 05:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[isido]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie-projektami.net/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[W związku z rosnącą popularnością tematyki zarządzania projektami i zwiększającymi się potrzebami Użytkowników, Isido.pl od 1 sierpnia pozwala na nieodpłatne korzystanie z aplikacji. Wersja bezpłatna jest dostępna zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i dla firm oraz instytucji. Pozwala na korzystanie &#8230; <a href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/isido-pl-cennik/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/isido-pl-cennik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Ant  &#8211; wywiad z Grzegorzem Żebrowskim z firmy Pmtwin</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/blue-ant-wywiad-z-grzegorzem-zebrowskim-z-firmy-pmtwin/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/blue-ant-wywiad-z-grzegorzem-zebrowskim-z-firmy-pmtwin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[9. Firmy & Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Ant]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Ant Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[PMtwin]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzadzanie-projektami.net/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Grzegorz, do czego służy program Blue Ant? Do zarządzania projektami, w których głównym elementem kosztowym jest ludzka praca. Program pozwala także w znacznym zakresie zarządzać przedsiębiorstwem (działem firmy) pracującym w sposób projektowy. Z jakich głównych modułów funkcjonalnych składa się system? &#8230; <a href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/blue-ant-wywiad-z-grzegorzem-zebrowskim-z-firmy-pmtwin/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/blue-ant-wywiad-z-grzegorzem-zebrowskim-z-firmy-pmtwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie projektem z MS SharePoint wg metodyki TenStep</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie-projektem-z-ms-sharepoint-wg-metodyki-tenstep/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie-projektem-z-ms-sharepoint-wg-metodyki-tenstep/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Zarządzanie projektami]]></category>
		<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[metodyka]]></category>
		<category><![CDATA[MS Project]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[PMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Project Server]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[TenStep]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmcast.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Czy zarządzanie wieloma projektami musi oznaczać inwestycję w skomplikowane systemy jak MS Project Server? Przekonaj się jakie są lekkie i proste alternatywy. Poniżej link do zapisu wideo z webinarium organizowanego przez TenStep Polska i Contrium S.A. oraz prezentacja. WebSeminarium prowadzone &#8230; <a href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie-projektem-z-ms-sharepoint-wg-metodyki-tenstep/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie-projektem-z-ms-sharepoint-wg-metodyki-tenstep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://seminaria.contium.pl/webinarium-SharePoint-TenStep-zapis/webinarium-zarzadzanie-projektem-sharepoint-contium-tenstep-zapis.wmv" length="574756103" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie Projektami Informatycznymi</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie-projektami-informatycznymi/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie-projektami-informatycznymi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[projekty IT]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmcast.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[O zarządzaniu projektami informatycznymi &#8211; Janusz Pieklik z Business Global Consulting]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/zarzadzanie-projektami-informatycznymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHProjekt &#8211; przewodnik</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/phprojekt-przewodnik/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/phprojekt-przewodnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[PHprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmcast.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Przewodnik po PHProjekt &#8211; bezpłatnym oprogramowaniu do zarządzania projektami i pracą grupową. Przewodnik stworzony przez Divante na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Więcej o PHProjekt na http://www.phprojekt.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/phprojekt-przewodnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

