<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zarządzanie Projektami &#187; wideokonferencje</title>
	<atom:link href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/index.php/tag/wideokonferencje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net</link>
	<description>Informacje &#124; Porady &#124; Narzędzia &#124; Rozwój Project Managera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vyew &#8211; bezpłatne narzędzie do współpracy on-line</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/vyew-bezplatne-narzedzie-do-wspolpracy-on-line/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/vyew-bezplatne-narzedzie-do-wspolpracy-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferencje]]></category>
		<category><![CDATA[vyew]]></category>
		<category><![CDATA[wideokonferencje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzadzanie-projektami.net/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj odkryłem bardzo interesujące narzędzie do współpracy on-line. Vyew bo o nim mowa jest web&#8217;owym systemem, który łączy w sobie możliwość współdzielenia plansz/slajdów lub pulpitu komputera wraz z możliwościami zestawiania połączeń głosowych lub video.  System ten przypomina mi Adobe ConnectNow &#8230; <a href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/vyew-bezplatne-narzedzie-do-wspolpracy-on-line/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/vyew-bezplatne-narzedzie-do-wspolpracy-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wideokonferencje</title>
		<link>http://www.zarzadzanie-projektami.net/wideokonferencje/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie-projektami.net/wideokonferencje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 20:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Komunikacja w projekcie]]></category>
		<category><![CDATA[5. Oprogramowanie do zarządzania projektami]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ConnectNow]]></category>
		<category><![CDATA[Netviewer]]></category>
		<category><![CDATA[OCS]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferencje]]></category>
		<category><![CDATA[WebEx]]></category>
		<category><![CDATA[wideokonferencje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmspot.wordpress.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiadomo komunikacja to kluczowy czynnik decydujący o sukcesie lub porażce projektów.  Tempo biznesu jest coraz większe a nasi współpracownicy, partnerzy są często rozproszeni geograficznie.  Organizowanie tradycyjnych spotkań jest bardzo kłopotliwe i kosztowne.  Często wyjazd na dwu, trzy godzinne spotkanie &#8230; <a href="http://www.zarzadzanie-projektami.net/wideokonferencje/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie-projektami.net/wideokonferencje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

